| 加载中...... |
|---|
| 加载中...... |
|---|
| 时间 | 完成股票发行 | 拟发行股票情况(月末数据) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | 家数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | |
| 2025骞村悎璁 | 119 | 5083.1735 | 20232.1146 | 12.90 | 106 | 456.6999 | 3105.0001 | 10.29 |
| 2025.12 | 11 | 8665.3572 | 47006.9090 | 5.71 | 47 | 74429.9896 | 302266.9048 | 9.04 |
| 2025.11 | 8 | 11350.3441 | 48435.5263 | 3.86 | 28 | 21576.0764 | 146297.9779 | 10.47 |
| 2025.10 | 7 | 28130.9798 | 91901.6230 | 9.01 | 7 | 4626.3937 | 53098.1749 | 26.76 |
| 2025.09 | 11 | 10206.6434 | 38447.9430 | 12.60 | 8 | 20860.2423 | 79267.4598 | 7.47 |
| 2025.08 | 6 | 5596.9951 | 14843.8909 | 4.87 | 1 | 1666.6667 | 16650.0003 | 9.99 |
| 2025.07 | 10 | 20530.0400 | 44986.9580 | 4.32 | 2 | 642.4144 | 4599.9991 | 6.22 |
| 2025.06 | 10 | 4922.8565 | 43216.4400 | 10.10 | 4 | 3099.4011 | 20899.9992 | 6.79 |
| 2025.05 | 15 | 5133.1917 | 40274.5621 | 24.52 | 4 | 7634.4445 | 53658.3336 | 6.05 |
| 2025.04 | 9 | 3462.1190 | 18184.4996 | 6.92 | 4 | 2591.0000 | 7890.0000 | 7.08 |
| 2025.03 | 10 | 7960.9049 | 28373.9451 | 9.07 | - | - | - | - |
| 2025.02 | 8 | 7773.3701 | 32620.4137 | 5.31 | 3 | 31217.2402 | 36830.7822 | 5.01 |
| 2025.01 | 14 | 4978.1735 | 20127.1146 | 35.90 | 1 | 351.6999 | 3000.0001 | 8.53 |
| 2024骞村悎璁 | 166 | 44059.6370 | 213593.6649 | 7.94 | 142 | 1379.6276 | 7935.9298 | 2.30 |
| 2024.12 | 26 | 26685.4582 | 146131.2629 | 9.37 | 5 | 3323.3898 | 63489.9991 | 16.50 |
| 2024.11 | 7 | 7453.0459 | 31581.1268 | 4.21 | 4 | 2482.6563 | 9693.7347 | 4.03 |
| 2024.10 | 9 | 16276.2853 | 38799.3034 | 8.70 | - | - | - | - |
| 2024.09 | 8 | 5486.6772 | 15715.6636 | 6.57 | 3 | 2109.5000 | 8299.9950 | 5.47 |
| 2024.08 | 14 | 140799.8864 | 263266.0105 | 8.21 | 6 | 5118.1026 | 31351.8491 | 6.25 |
| 2024.07 | 9 | 14378.4397 | 83083.9992 | 5.12 | 4 | 5710.0000 | 11769.1000 | 4.16 |
| 2024.06 | 13 | 10498.4091 | 40021.5650 | 5.48 | 3 | 793.6765 | 4447.4799 | 5.99 |
| 2024.05 | 12 | 6512.2327 | 26362.2656 | 6.80 | 2 | 5706.8962 | 16599.9980 | 4.15 |
| 2024.04 | 11 | 15092.8675 | 84563.3405 | 6.12 | 7 | 11427.3539 | 84975.3396 | 5.97 |
| 2024.03 | 14 | 7963.0558 | 92280.5717 | 19.91 | 8 | 11778.9716 | 86044.6624 | 4.57 |
| 2024.02 | 15 | 13126.4764 | 43323.0132 | 5.39 | 2 | 957.1429 | 3500.0001 | 4.25 |
| 2024.01 | 28 | 43921.6370 | 213455.6649 | 6.17 | 4 | 1241.6276 | 7797.9298 | 11.24 |
| 加载中...... |
|---|
| 加载中...... |
|---|
| 加载中...... |
|---|