加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
时间 | 完成股票发行 | 拟发行股票情况(月末数据) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | 家数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | |
2022骞村悎璁 | 390 | 44610.2047 | 218099.3842 | 6.41 | 333 | 10685.3500 | 19006.8900 | 4.47 |
2022.06 | 39 | 24839.5926 | 105847.3534 | 7.84 | 117 | 947718.2107 | 2284397.1164 | 6.54 |
2022.05 | 81 | 35067.6327 | 158410.9617 | 6.21 | 43 | 51991.5605 | 200939.8533 | 10.41 |
2022.04 | 79 | 43232.4580 | 213232.2799 | 6.42 | 17 | 234579.4184 | 414081.5467 | 5.71 |
2022.03 | 67 | 83612.9043 | 290013.4276 | 6.15 | 12 | 15386.5966 | 34870.4942 | 4.42 |
2022.02 | 53 | 59266.7271 | 185875.1096 | 5.05 | 15 | 12781.3415 | 44116.0192 | 5.52 |
2022.01 | 71 | 44291.2047 | 217780.3842 | 7.07 | 14 | 10366.3500 | 18687.8900 | 3.06 |
2021骞村悎璁 | 440 | 29504.8645 | 121828.8738 | 5.94 | 398 | 12379.7460 | 14581.0308 | 0.82 |
2021.12 | 82 | 154949.2400 | 396779.6443 | 7.24 | 12 | 20294.4016 | 60925.4099 | 3.59 |
2021.11 | 41 | 90369.8627 | 208399.2178 | 5.45 | 27 | 31299.5108 | 95991.1319 | 4.68 |
2021.10 | 12 | 33346.7117 | 206776.5129 | 5.93 | 6 | 17483.0770 | 36215.0001 | 8.09 |
2021.09 | 29 | 29997.5714 | 112164.5645 | 7.33 | 4 | 8656.0000 | 46214.4000 | 6.50 |
2021.08 | 22 | 18837.9564 | 173999.3893 | 5.71 | 4 | 1427.5000 | 10030.0000 | 5.79 |
2021.07 | 25 | 18570.1918 | 62186.7854 | 5.23 | 1 | 800.0000 | 3600.0000 | 4.50 |
2021.06 | 19 | 15339.9126 | 79222.9993 | 5.99 | 1 | 818.8235 | 5584.3763 | 6.82 |
2021.05 | 23 | 11207.1762 | 58609.7223 | 5.20 | 2 | 790.9345 | 4619.9997 | 11.14 |
2021.04 | 76 | 65035.2022 | 193920.9926 | 5.09 | 4 | 16500.0000 | 34810.0000 | 1.98 |
2021.03 | 37 | 23469.1804 | 129406.9607 | 5.05 | 2 | 610.0000 | 1000.0000 | 1.00 |
2021.02 | 29 | 17322.6616 | 117803.9338 | 6.07 | 2 | 1816.0000 | 7797.2800 | 4.84 |
2021.01 | 45 | 29109.8645 | 121433.8738 | 6.09 | 3 | 11984.7460 | 14186.0308 | 1.60 |
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|