加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
时间 | 完成股票发行 | 拟发行股票情况(月末数据) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | 家数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | |
2023骞村悎璁 | 441 | 108177.8636 | 236245.7771 | 7.24 | 389 | 4062.4616 | 12797.2998 | 2.53 |
2023.09 | 24 | 9821.1303 | 65664.8040 | 9.61 | 64 | 105988.0012 | 415681.8061 | 6.65 |
2023.08 | 65 | 33175.3614 | 159089.9199 | 9.44 | 37 | 47719.3930 | 228350.9449 | 5.35 |
2023.07 | 32 | 20678.8248 | 99356.2053 | 7.07 | 15 | 59773.4707 | 149883.9692 | 4.65 |
2023.06 | 22 | 20085.1526 | 79395.5273 | 6.76 | 19 | 29411.5133 | 94602.0520 | 4.89 |
2023.05 | 85 | 84582.3779 | 246775.9000 | 7.46 | 8 | 5127.1777 | 32355.1407 | 4.79 |
2023.04 | 55 | 44173.5031 | 171341.8310 | 5.99 | 7 | 24522.1765 | 212330.4449 | 5.13 |
2023.03 | 56 | 54198.0662 | 200282.2823 | 6.50 | 8 | 7086.1930 | 34938.2000 | 7.53 |
2023.02 | 44 | 16534.0512 | 69500.8187 | 5.88 | 6 | 14936.0800 | 45561.5968 | 4.93 |
2023.01 | 58 | 107794.8636 | 235862.7771 | 6.64 | 6 | 3679.4616 | 12414.2998 | 6.00 |
2022骞村悎璁 | 565 | 33088.4204 | 181897.7246 | 7.59 | 516 | 2104.3500 | 5640.0500 | 0.58 |
2022.12 | 55 | 97478.6352 | 223222.4315 | 7.02 | 12 | 318933.4748 | 549677.8537 | 4.66 |
2022.11 | 33 | 193655.2115 | 341989.4663 | 9.77 | 11 | 9897.7875 | 20175.4923 | 3.99 |
2022.10 | 28 | 15116.9301 | 86678.0290 | 6.77 | 4 | 9400.0000 | 25685.0000 | 4.54 |
2022.09 | 41 | 13905.7486 | 108584.9455 | 17.83 | 5 | 4191.5000 | 13810.3000 | 4.01 |
2022.08 | 56 | 29229.7854 | 98730.0562 | 5.72 | 2 | 2722.2222 | 5835.0000 | 2.73 |
2022.07 | 35 | 26112.7543 | 106085.0806 | 9.38 | 3 | 2852.0000 | 5750.0000 | 11.10 |
2022.06 | 35 | 26141.6475 | 98659.4875 | 6.86 | 2 | 417.0000 | 1584.5000 | 3.75 |
2022.05 | 66 | 30819.1546 | 138239.3896 | 6.27 | 4 | 3771.9057 | 14979.9997 | 3.27 |
2022.04 | 64 | 33172.6019 | 170764.5132 | 6.06 | 4 | 7700.0000 | 55760.0000 | 8.50 |
2022.03 | 55 | 76305.1168 | 252829.9441 | 6.14 | - | - | - | - |
2022.02 | 43 | 41516.8181 | 138242.1145 | 5.30 | 5 | 1874.2738 | 16173.6607 | 9.40 |
2022.01 | 54 | 32577.4204 | 181386.7246 | 7.44 | 5 | 1593.3500 | 5129.0500 | 4.30 |
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|