加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
时间 | 完成股票发行 | 拟发行股票情况(月末数据) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | 家数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | |
2024骞村悎璁 | 159 | 45498.2350 | 225890.2668 | 9.20 | 135 | 3471.6276 | 19072.0098 | 7.08 |
2024.11 | 2 | 2900.0000 | 9400.0000 | 4.00 | 40 | 29202.7212 | 155394.8981 | 6.71 |
2024.10 | 11 | 16351.5843 | 49799.2476 | 28.83 | 28 | 21021.9537 | 101794.5349 | 6.52 |
2024.09 | 9 | 8958.6849 | 40714.1191 | 6.64 | 12 | 18873.5230 | 190158.7171 | 7.16 |
2024.08 | 17 | 143700.2553 | 275366.0099 | 8.20 | 9 | 5732.3124 | 33919.9614 | 8.47 |
2024.07 | 9 | 14378.4397 | 83083.9992 | 5.12 | 9 | 7016.9406 | 20211.1097 | 9.42 |
2024.06 | 15 | 12739.7217 | 47521.4646 | 5.43 | 8 | 33309.8209 | 55695.8136 | 7.67 |
2024.05 | 14 | 7374.8327 | 28117.5456 | 6.15 | 3 | 6706.8962 | 17699.9980 | 3.13 |
2024.04 | 14 | 16005.7756 | 86325.7895 | 5.33 | 10 | 29754.3539 | 128015.2396 | 7.15 |
2024.03 | 16 | 9538.5008 | 100322.7759 | 18.42 | 10 | 12974.8527 | 89771.1416 | 4.62 |
2024.02 | 21 | 15117.6538 | 55549.1579 | 5.62 | 4 | 3327.1429 | 6499.0001 | 3.05 |
2024.01 | 31 | 45370.2350 | 225762.2668 | 7.65 | 7 | 3343.6276 | 18944.0098 | 8.06 |
2023骞村悎璁 | 456 | 92739.8611 | 202285.9334 | 6.93 | 409 | 1594.0000 | 5382.3000 | 0.94 |
2023.12 | 31 | 19088.3876 | 62399.9681 | 5.56 | 10 | 13545.1000 | 80789.3980 | 6.42 |
2023.11 | 30 | 51678.4885 | 125395.9416 | 7.69 | 8 | 8259.6903 | 9453.6693 | 3.55 |
2023.10 | 16 | 22985.7464 | 110743.7059 | 5.25 | 6 | 10449.8073 | 86501.9991 | 16.08 |
2023.09 | 21 | 7511.4589 | 40369.5895 | 8.90 | 9 | 5797.5000 | 23980.2000 | 6.29 |
2023.08 | 52 | 23066.4825 | 102342.2182 | 8.69 | 5 | 4282.4350 | 15153.3621 | 6.83 |
2023.07 | 25 | 13026.0248 | 64036.9053 | 7.42 | 3 | 3080.0000 | 25838.4000 | 7.66 |
2023.06 | 17 | 12872.5400 | 49437.4652 | 6.47 | 3 | 7300.0000 | 16300.0000 | 4.33 |
2023.05 | 76 | 81521.4470 | 227239.6627 | 7.11 | 3 | 1034.1335 | 2209.3445 | 2.23 |
2023.04 | 49 | 33207.9824 | 155457.2505 | 6.12 | 4 | 21485.0000 | 204883.0000 | 5.95 |
2023.03 | 51 | 50888.2762 | 182657.6233 | 6.55 | 2 | 430.5263 | 2879.9999 | 6.75 |
2023.02 | 38 | 15283.9399 | 63234.9648 | 5.68 | 3 | 1638.0000 | 6961.6000 | 4.87 |
2023.01 | 50 | 92333.8611 | 201879.9334 | 6.99 | 3 | 1188.0000 | 4976.3000 | 3.02 |
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|