加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
时间 | 完成股票发行 | 拟发行股票情况(月末数据) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | 家数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | |
2025骞村悎璁 | 59 | 7022.1735 | 24171.1146 | 14.48 | 48 | 24268.2809 | 192571.7491 | 12.99 |
2025.05 | 11 | 3858.0340 | 22161.5160 | 9.13 | 23 | 14140.0055 | 94401.1183 | 7.84 |
2025.04 | 10 | 5161.4193 | 43809.9481 | 7.74 | 14 | 12618.1934 | 29753.8429 | 5.40 |
2025.03 | 11 | 8797.0253 | 33373.9451 | 8.79 | 5 | 4961.1892 | 26348.0185 | 42.86 |
2025.02 | 12 | 9033.0469 | 41291.1327 | 6.29 | 5 | 31980.6212 | 68830.7745 | 22.52 |
2025.01 | 15 | 6978.1735 | 24127.1146 | 33.64 | 4 | 24224.2809 | 192527.7491 | 10.14 |
2024骞村悎璁 | 183 | 44114.4365 | 215509.6764 | 8.27 | 159 | 1445.6276 | 8071.9298 | 2.66 |
2024.12 | 30 | 27831.6995 | 156636.7646 | 9.84 | 9 | 10224.3042 | 116215.6482 | 12.52 |
2024.11 | 8 | 9453.0459 | 35581.1268 | 3.93 | 9 | 5612.6563 | 26360.7347 | 6.06 |
2024.10 | 10 | 16301.2853 | 39799.3034 | 11.83 | 1 | 865.0519 | 2500.0000 | 2.89 |
2024.09 | 8 | 5486.6772 | 15715.6636 | 6.57 | 4 | 2634.5000 | 10399.9950 | 5.10 |
2024.08 | 16 | 143153.8073 | 270366.0107 | 8.15 | 6 | 5118.1026 | 31351.8491 | 6.25 |
2024.07 | 9 | 14378.4397 | 83083.9992 | 5.12 | 6 | 6884.6667 | 17489.5801 | 4.25 |
2024.06 | 14 | 11073.1217 | 45021.5646 | 5.71 | 3 | 793.6765 | 4447.4799 | 5.99 |
2024.05 | 13 | 6774.8327 | 27097.5456 | 6.49 | 2 | 5706.8962 | 16599.9980 | 4.15 |
2024.04 | 13 | 15943.2756 | 86125.7895 | 5.49 | 7 | 11427.3539 | 84975.3396 | 5.97 |
2024.03 | 15 | 8275.3118 | 96280.5711 | 19.43 | 9 | 12078.3727 | 88544.6616 | 4.99 |
2024.02 | 18 | 14286.3192 | 46196.9856 | 5.05 | 3 | 2957.1429 | 5500.0001 | 3.17 |
2024.01 | 29 | 43960.4365 | 215355.6764 | 7.65 | 5 | 1291.6276 | 7917.9298 | 9.47 |
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|