| 加载中...... |
|---|
| 加载中...... |
|---|
| 时间 | 完成股票发行 | 拟发行股票情况(月末数据) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | 家数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | |
| 2026骞村悎璁� | 115 | 5455.6184 | 31578.6656 | 16.09 | 105 | 3228.9422 | 16317.2523 | 5.68 |
| 2026.10 | - | - | - | - | 13 | 14633.0966 | 47715.2573 | 4.85 |
| 2026.09 | 16 | 11104.4661 | 91699.9225 | 11.74 | 24 | 19696.1153 | 116556.2082 | 9.12 |
| 2026.08 | 15 | 19464.4581 | 72524.5114 | 39.59 | 5 | 3159.2696 | 25479.4978 | 9.27 |
| 2026.07 | 13 | 32410.7193 | 155643.2477 | 12.43 | 6 | 130915.3972 | 82367.2001 | 2.68 |
| 2026.06 | 20 | 32422.4123 | 180609.3549 | 21.08 | 9 | 5682.4703 | 72332.4531 | 11.10 |
| 2026.05 | 10 | 4476.9943 | 21151.3471 | 6.34 | 3 | 792.5720 | 6389.9267 | 37.50 |
| 2026.04 | 6 | 3095.6367 | 18173.6563 | 14.20 | 4 | 8390.0289 | 21994.6819 | 4.43 |
| 2026.03 | 13 | 11484.4652 | 33187.5363 | 7.20 | - | - | - | - |
| 2026.02 | 10 | 5971.5233 | 21633.4048 | 7.07 | 2 | 1073.4974 | 5249.8488 | 7.46 |
| 2026.01 | 12 | 5352.6184 | 31475.6656 | 14.35 | 2 | 3125.9422 | 16214.2523 | 3.68 |
| 2025骞村悎璁� | 126 | 5090.1735 | 20239.1146 | 12.84 | 113 | 463.6999 | 3112.0001 | 1.17 |
| 2025.12 | 31 | 25354.3465 | 183471.4964 | 10.81 | 6 | 15920.9807 | 29922.9807 | 6.68 |
| 2025.11 | 8 | 11350.3441 | 48435.5263 | 3.86 | - | - | - | - |
| 2025.10 | 5 | 27628.6326 | 80193.6341 | 5.05 | - | - | - | - |
| 2025.09 | 8 | 9241.5394 | 31235.5752 | 5.97 | 2 | 885.0000 | 9300.0000 | 12.00 |
| 2025.08 | 4 | 4438.9350 | 7845.8921 | 3.63 | - | - | - | - |
| 2025.07 | 8 | 20427.0400 | 44580.1080 | 4.53 | 2 | 642.4144 | 4599.9991 | 6.22 |
| 2025.06 | 9 | 4774.6621 | 39115.9010 | 8.15 | 1 | 299.4011 | 2499.9992 | 8.35 |
| 2025.05 | 14 | 4133.1917 | 37174.5621 | 26.05 | 2 | 1894.4445 | 12308.3335 | 5.95 |
| 2025.04 | 7 | 2462.1190 | 14184.4996 | 7.76 | 3 | 1851.0000 | 7150.0000 | 9.11 |
| 2025.03 | 10 | 7960.9049 | 28373.9451 | 9.07 | - | - | - | - |
| 2025.02 | 8 | 7773.3701 | 32620.4137 | 5.31 | - | - | - | - |
| 2025.01 | 14 | 4978.1735 | 20127.1146 | 35.90 | 1 | 351.6999 | 3000.0001 | 8.53 |
| 加载中...... |
|---|
| 加载中...... |
|---|
| 加载中...... |
|---|