加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
时间 | 完成股票发行 | 拟发行股票情况(月末数据) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | 家数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | |
2023骞村悎璁 | 319 | 110675.4636 | 245009.9621 | 6.64 | 264 | 7653.6516 | 25922.6800 | 4.38 |
2023.06 | 1 | 90.0000 | 278.1000 | 3.09 | 7 | 9215.5000 | 22225.6550 | 7.76 |
2023.05 | 90 | 85906.6759 | 257555.8990 | 7.64 | 97 | 93879.3261 | 466985.8967 | 8.54 |
2023.04 | 61 | 45221.5117 | 178789.8298 | 6.27 | 12 | 20407.1765 | 132939.4449 | 7.03 |
2023.03 | 59 | 55275.1138 | 204030.2823 | 6.39 | 14 | 11334.5719 | 49010.1596 | 7.43 |
2023.02 | 44 | 16534.0512 | 69500.8187 | 5.88 | 9 | 17578.0800 | 50603.5968 | 4.06 |
2023.01 | 64 | 110420.4636 | 244754.9621 | 6.41 | 9 | 7398.6516 | 25667.6800 | 5.37 |
2022骞村悎璁 | 581 | 34066.1704 | 184062.1246 | 7.57 | 530 | 2118.3500 | 5654.0500 | 0.71 |
2022.12 | 55 | 97478.6352 | 223222.4315 | 7.02 | 15 | 339854.4748 | 565826.8537 | 4.98 |
2022.11 | 33 | 193655.2115 | 341989.4663 | 9.77 | 12 | 10014.5875 | 20759.4923 | 4.07 |
2022.10 | 28 | 15116.9301 | 86678.0290 | 6.77 | 4 | 9400.0000 | 25685.0000 | 4.54 |
2022.09 | 42 | 15016.8596 | 112584.9451 | 17.49 | 6 | 4911.5000 | 14890.3000 | 3.59 |
2022.08 | 58 | 30424.4471 | 106729.7596 | 5.99 | 4 | 3322.2222 | 9635.0000 | 3.87 |
2022.07 | 37 | 26318.7543 | 108334.4506 | 9.47 | 5 | 3770.8235 | 11534.3763 | 8.42 |
2022.06 | 37 | 26521.6475 | 100814.4875 | 6.74 | 4 | 12837.0000 | 170634.5000 | 6.00 |
2022.05 | 68 | 31339.1546 | 141525.5896 | 6.32 | 7 | 11171.9057 | 30079.9997 | 3.44 |
2022.04 | 64 | 33172.6019 | 170764.5132 | 6.06 | 5 | 8200.0000 | 56760.0000 | 7.20 |
2022.03 | 59 | 78489.4968 | 265351.8441 | 6.07 | 1 | 960.0000 | 1440.0000 | 1.50 |
2022.02 | 44 | 41703.3181 | 139314.4895 | 5.31 | 5 | 1874.2738 | 16173.6607 | 9.40 |
2022.01 | 56 | 33541.1704 | 183537.1246 | 7.34 | 5 | 1593.3500 | 5129.0500 | 4.30 |
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|