加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
时间 | 完成股票发行 | 拟发行股票情况(月末数据) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
次数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | 家数 | 股票数量(亿股) | 募集金额(亿元) | 均价(元) | |
2022骞村悎璁 | 323 | 44840.7047 | 219762.6842 | 6.22 | 269 | 25902.8321 | 58428.8897 | 5.89 |
2022.05 | 49 | 25286.4438 | 105946.4328 | 5.58 | 121 | 95623.0760 | 393100.8239 | 8.22 |
2022.04 | 81 | 44359.4580 | 218908.2799 | 6.42 | 46 | 262865.1237 | 520057.6975 | 6.08 |
2022.03 | 68 | 83662.5453 | 291413.3038 | 6.48 | 24 | 20175.3087 | 68231.4060 | 5.47 |
2022.02 | 53 | 59266.7271 | 185875.1096 | 5.05 | 20 | 24535.3415 | 91241.7192 | 5.73 |
2022.01 | 72 | 44589.7047 | 219511.6842 | 7.05 | 18 | 25651.8321 | 58177.8897 | 3.50 |
2021骞村悎璁 | 446 | 30801.0845 | 123744.9268 | 5.90 | 402 | 12383.7460 | 14585.0308 | 0.83 |
2021.12 | 84 | 155529.2400 | 398389.6443 | 7.15 | 12 | 20294.4016 | 60925.4099 | 3.59 |
2021.11 | 41 | 90369.8627 | 208399.2178 | 5.45 | 27 | 31299.5108 | 95991.1319 | 4.68 |
2021.10 | 12 | 33346.7117 | 206776.5129 | 5.93 | 7 | 17736.0770 | 37120.7401 | 7.45 |
2021.09 | 29 | 29997.5714 | 112164.5645 | 7.33 | 4 | 8656.0000 | 46214.4000 | 6.50 |
2021.08 | 22 | 18837.9564 | 173999.3893 | 5.71 | 6 | 834910.7450 | 1676935.0262 | 4.46 |
2021.07 | 25 | 18570.1918 | 62186.7854 | 5.23 | 1 | 800.0000 | 3600.0000 | 4.50 |
2021.06 | 19 | 15339.9126 | 79222.9993 | 5.99 | 1 | 818.8235 | 5584.3763 | 6.82 |
2021.05 | 23 | 11207.1762 | 58609.7223 | 5.20 | 2 | 790.9345 | 4619.9997 | 11.14 |
2021.04 | 78 | 66492.4008 | 198360.9923 | 5.04 | 4 | 16500.0000 | 34810.0000 | 1.98 |
2021.03 | 37 | 23469.1804 | 129406.9607 | 5.05 | 2 | 610.0000 | 1000.0000 | 1.00 |
2021.02 | 29 | 17322.6616 | 117803.9338 | 6.07 | 2 | 1816.0000 | 7797.2800 | 4.84 |
2021.01 | 47 | 30402.0845 | 123345.9268 | 5.90 | 3 | 11984.7460 | 14186.0308 | 1.60 |
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|
加载中...... |
---|